Helena on Fire AB
Geburtsdatum | 15.04.2025 |
---|---|
Farbe: | Rappe rabicano |
Abstammung: | v. Amun Re AB a. d. Heavens Daylight AB v. Sharaf Fareed AB |
Besitzer: | Angelika Bruckner |
Züchter: | Angelika Bruckner |
STAMMBAUM
1. Generation | 2. Generation | 3. Generation |
---|---|---|
V: Emiratus B | ||
V: Al Ilaf Thamin | ||
M: Tamria Bint Thamam | ||
V: Amun Re AB | ||
V: Awwali Ibn Al Maraam | ||
M: Gameela | ||
M: Ghalina Al Shama | ||
V: FM Shah Nasaa | ||
V: Sharaf Fareed AB | ||
M: Heart of Fire AB | ||
M: Heavens Daylight AB | ||
V: Aldaran | ||
M: Heart of Fire AB | ||
M: YA Heartbreaker |