Frau Clooney AB
Geburtsdatum | 24.3.2017 |
---|---|
Farbe: | braun |
Abstammung: | v. Clooney a.d. Famouse Prencess AB v. Lord Fernando AB |
Besitzer: | Angelika Bruckner |
Züchter: | Angelika Bruckner |
Frau Clooney AB ist ein außergewöhnlich hübsches, selbstbewusstes Stütchen. Das konnte sie auch bereits im Alter von wenigen (3) Wochen bei der Hengstschau in Malching bei Fam. Holzeder beweisen. Die Kleine Dame ist aus Famouse Princess AB von Lord Fernando AB - Alcatraz - Othello - Wahnfried Holsteiner Stamm18A2.
Famous Prinzess AB´s Mutter Fiorella ist eine unserer beiden Gründerstuten. Sie selbst hat Springprüfungen bis klasse M mit mir gewonnen und hat mit Cristallo von Carthago einen Über 1,60 m erfolgreichen Nachkommen im Springsport gebracht.
ERFOLGE
Fohlenprämie mit 40 Punkten bei der Fohlenschau in Malching
STAMMBAUM
1. Generation | 2. Generation | 3. Generation |
---|---|---|
V: Caretino | ||
V: Carpaccio | ||
M: Betinna II | ||
V: Clooney | ||
V: Cassini I | ||
M: Hyazinthe | ||
M: Daniela V | ||
V: Lamborghini Boy | ||
V: Lord Fernando AB | ||
M: Escarda | ||
M: Famouse Princess AB | ||
V: Alcatraz | ||
M: Fiorella | ||
M: Varina |